Der FoxESS Energy Cube ECS2900 ist ein leistungsstarkes, skalierbares Hochvolt-BATTERIESPEICHERSYSTEM.
Der modulare Aufbau ermöglicht maximale Flexibilität, dadurch ist es für eine breite Palette von Speicheranwendungen geeignet.
Bis zu 7 Batteriemodule können in Reihe geschaltet (gestapelt) werden, wodurch eine maximale Speicherkapazität von 20,16 kWh erreicht werden kann.
Die Installation ist einfach, mit einer Plug-and-Play-Lösung, die Installateuren wertvolle Zeit sparen kann.
- 2,88 kWh Speichermodul
- Skalierbar auf 20,16 kWh
- 90 % Entladungstiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Einfache Installation
- CAN/RS485-Kommunikation
- Die Batteriechemie ist Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4 Prismatische Zelle).
- Hochspannung (HV)
FoxESS Energy Cube ECS2900-H2
Diese H2 Version des FoxESS Energy Cube ECS2900, Bezeichnung ECS2900-H2, ist ein Hochvolt-BATTERIESPEICHERSYSTEM, bestehend aus insgesamt 2 Modulen (Grundmodul CM2900 mit integrierter BCU und 1 Stück Batteriemodule CS2900).
FoxESS Energy Cube ECS2900-H3
Diese H3 Version des FoxESS Energy Cube ECS2900, Bezeichnung ECS2900-H3, ist ein Hochvolt-BATTERIESPEICHERSYSTEM, bestehend aus insgesamt 3 Modulen (Grundmodul CM2900 mit integrierter BCU und 2 Stück Batteriemodule CS2900).
FoxESS Energy Cube ECS2900-H4
Diese H4 Version des FoxESS Energy Cube ECS2900, Bezeichnung ECS2900-H4, ist ein Hochvolt-BATTERIESPEICHERSYSTEM, bestehend aus insgesamt 4 Modulen (Grundmodul CM2900 mit integrierter BCU und 3 Stück Batteriemodule CS2900).
FoxESS Energy Cube ECS2900-H5
Diese H5 Version des FoxESS Energy Cube ECS2900, Bezeichnung ECS2900-H5, ist ein Hochvolt-BATTERIESPEICHERSYSTEM, bestehend aus insgesamt 5 Modulen (Grundmodul CM2900 mit integrierter BCU und 4 Stück Batteriemodule CS2900).
FoxESS Energy Cube ECS2900-H6
Diese H6 Version des FoxESS Energy Cube ECS2900, Bezeichnung ECS2900-H6, ist ein Hochvolt-BATTERIESPEICHERSYSTEM, bestehend aus insgesamt 6 Modulen (Grundmodul CM2900 mit integrierter BCU und 5 Stück Batteriemodule CS2900).
FoxESS Energy Cube ECS2900-H7
Diese H7 Version des FoxESS Energy Cube ECS2900, Bezeichnung ECS2900-H7, ist ein Hochvolt-BATTERIESPEICHERSYSTEM, bestehend aus insgesamt 7 Modulen (Grundmodul CM2900 mit integrierter BCU und 6 Stück Batteriemodule CS2900).
FOXESS Energy-Cube IEC6121299.50-EC2900
TECHNISCHE DATEN zum FoxESS Energy Cube ECS2900
Hinweise:
- ECS = CM+CS
- CS ist das Batteriemodul, und CM umfasst das Systemsteuerungsmodul und das Batteriemodul;
- Das CM enthält die Steuerung des gesamten Systems, so dass jedes System über ein CM verfügen muss;
- Das System besteht aus mindestens 1 CS + 1 CM und bis zu 6 CS + 1 CM.
- Bitte stellen Sie sicher, dass jedes System mindestens 1 CM und 1CS bei 1ph, sowie mind. 1 CM und 3 CS bei 3ph-Installationen enthält und max. aus 1 CM und 6 CS besteht.
Batteriesystem-Spezifikationen für ECS2900
Spezifikationen für ECS2900 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell Nr. | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
Eigenschaften | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Batteriebezeichnung* | IFpP42/151/ 108/[(18S)2S ]E/-10+50/90 | IFpP42/151/ 108/[(18S)3S ]E/-10+50/90 | IFpP42/151/ 108/[(18S)4S ]E/-10+50/90 | IFpP42/151/ 108/[(18S)5S ]E/-10+50/90 | IFpP42/151/ 108/[(18S)6S ]E/-10+50/90 | IFpP42/151/ 108/[(18S)6S ]E/-10+50/90 |
Die Anzahl der Batterien | 1CM+1CS | 1CM+2CS | 1CM+3CS | 1CM+4CS | 1CM+5CS | 1CM+6CS |
Normale Spannung (V) | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
Normale Kapazität (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Normale Energie (kWh) | 5,76 | 8,64 | 11,52 | 14,4 | 17,28 | 20,16 |
Batteriespannungs- bereich (V) | 97,2-131,4 | 145,8-197,1 | 194,4-262,8 | 243-328,5 | 291,6-394,2 | 340,2-459,9 |
Max. Lade-/ Entladestrom (A) | 50/50 | |||||
(CC-CV) Standard-Ladestrom (A) | 25 | |||||
Konstantstrom- und Spannungsladungs- Abschaltstrom (A) | 2,5 | |||||
Entladespitzenstrom (60s) (A) | 65 | |||||
Lagertemperatur (°C) | -20°C ~55°C | |||||
Betrieb Temperaturbereich (°C) | Ladung: 0°C ~55°C | |||||
Entladekapazität (Ah) | 0±2°C @ 1C @80% 25±2°C @ 1C @100% 45±2°C @1C @96% | |||||
Lebensdauer | ≥ 6000 @25°C @ 90%DOD | |||||
Ingress-Schutz | IP65 | |||||
Schutzklasse | Klasse 1 | |||||
Abmessungen (L*B*H) (mm) | 570*380*350 | 570*380*470 | 570*380*590 | 570*380*710 | 570*380*830 | 570*380*950 |
Gewicht (Kg) | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
Kommunikations- schnittstellen | RS485/CAN |
*Hinweis: Die Batteriebezeichnung besteht aus einer Reihe von Zahlen, die den Typ der positiven und negativen Elektroden, die Struktur und Größe der Batterie, die Lade- und Entladerate sowie den Betriebstemperaturbereich angeben.
CS-Spezifikationen
Spezifikationen für CS | ||
---|---|---|
Modell Nr. | CS2900 | CS4100 |
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 50 | |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 55 | |
Lagertemperatur (°C) | -20 ~55 | |
Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100% | |
Normale Spannung (V) | 57,6 | |
Normale Kapazität (Ah) | 50 | 70 |
Normale Energie (kWh) | 2,88 | 4,03 |
Batteriespannungsbereich [V] | 48,6-65,7 | |
Max. Kontinuierlicher Entlade-/Ladestrom (A) | 50/50 | |
CC-CV) Standard-Ladestrom (A) | 25 | 35 |
Konstantstrom- und Spannungsladungs-Abschaltstrom (A) | 2,5 | 3,5 |
Entladespitzenstrom (60s) | 65 | |
Abmessungen (L*B*H) (mm) | 570*380*155 | |
Gewicht (Kg) | 32 | 35,6 |
Kommunikationsschnittstellen | RS485*2 |
Spezifikationen für CM | ||
---|---|---|
Modell Nr. | CM2900 | CM4100 |
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 50 | |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 55 |
FOX ESS ENERGY CUBE (NUR EU) ECS2900-H2/H3/H4/H5/H6/H7
* inkl. 0% MwSt.